MVR钛液浓缩案例
详情介绍

| 项目 | MVR降膜 | 二效 |
| 蒸发量(t/h) | 17 | 17 |
| 蒸发器蒸发料液温度℃ | 64 | 72/60 |
| 进料量m³/h | 70 | 70 |
| 进料温度℃ | 30 | 30 |
| 预热、加热、补充蒸汽消耗(kg/h) | 3600 | 11790 |
| MVR风机运行电耗(kw/h) | 780 | / |
| 料泵泵运行电耗(kw/h) | 88 | 145 |
| 蒸发使用的冷却水量(m³/h) | 95 | 800 |
| 多效蒸发使用凉水塔水泵功率(kw/h) | 22 | 135 |
| 多效蒸发使用凉水塔风机功率( kw/h) | 7.5 | 22 |
| 蒸汽单价(元/吨) | 180 | 180 |
| 电单价(元/度) | 0.7 | 0.7 |
| 循环冷却水(元/吨) | 0.12 | 0.12 |
| 每蒸发一吨水MVR风机耗电(kw) | 45.88 | / |
| 每蒸发一吨水MVR风机电费(元) | 32.12 | / |
| 每蒸发一吨水总耗电(kw) | 52.45 | 15.92 |
| 每蒸发一吨水总电费(元) | 36.71 | 11.14 |
| 每蒸发一吨水消耗蒸汽费(元) | 38.12 | 124.84 |
| 每蒸发一吨水总运行费用(元) | 75.50 | 141.62 |
| 每小时运行总费用(元) | 1,283.52 | 2407.62 |
| 每天运行总费用(元,按24小时计算) | 30,804.48 | 57,782.88 |
| 每年运行总费用(万元/年) | 924.13 | 1,733.49 |
联系我们
国内热线(手机):13913986648(周经理)
国际热线(WhatsApp): +8615270806285 (Mr Ma)
公司邮箱:sales@jl-evap.com
销售研发中心:南京市江北新区中南智谷产业园
集团生产基地:天长市高新技术产业开发区纬五路